Diese Glasverpackungen products are available in sizes ranging from 30ml to 1000ml, in your preference of Type III clear or amber glass.
| Braun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Volumen | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (g) | Halsgröße (mm) |
| MR0280030A3 Schließungen ansehen | 30 ml | 67 | 35 | 40 | PP28 |
| MR0280060A Schließungen ansehen | 60 ml | 94 | 38.9 | 60 | PP28 |
| MR0280100A Schließungen ansehen | 100 ml | 104.8 | 46.1 | 69 | PP28 |
| MR0280125A Schließungen ansehen | 125ml | 115.3 | 49 | 83 | PP28 |
| MR0280150A Schließungen ansehen | 150ml | 122.8 | 98 | 98 | PP28 |
| MR0280200A Schließungen ansehen | 200 ml | 133.3 | 57 | 123 | PP28 |
| MR0280250A Schließungen ansehen | 250 ml | 142.9 | 61.7 | 145 | PP28 |
| MR0280300A Schließungen ansehen | 300ml | 151.3 | 65.6 | 172 | PP28 |
| MR0280500A Schließungen ansehen | 500 ml | 176.8 | 76.8 | 252 | PP28 |
| MR0281000A1 Schließungen ansehen | 1000 ml | 217 | 97.5 | 470 | PP28 |
| Klar | |||||
| Produktcode | Volumen | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (g) | Halsgröße (mm) |
| MR0280030C3 Schließungen ansehen | 30 ml | 67 | 35 | 40 | PP28 |
| MR0280060C3 Schließungen ansehen | 60 ml | 94 | 38.9 | 60 | PP28 |
| MR0280100C1 Schließungen ansehen | 100 ml | 104.8 | 46.1 | 69 | PP28 |
| MR0280125C1 Schließungen ansehen | 125ml | 115.3 | 49 | 83 | PP28 |
| MR0280150C1 Schließungen ansehen | 150ml | 122.8 | 98 | 98 | PP28 |
| MR0280200C1 Schließungen ansehen | 200 ml | 133.3 | 57 | 123 | PP28 |
| MR0280250C1 Schließungen ansehen | 250 ml | 142.9 | 61.7 | 145 | PP28 |
| MR0280300C1 Schließungen ansehen | 300ml | 151.3 | 65.6 | 172 | PP28 |
| MR0280500C1 Schließungen ansehen | 500 ml | 176.8 | 76.8 | 252 | PP28 |
| MR0281000C1 Schließungen ansehen | 1000 ml | 217 | 97.5 | 470 | PP28 |










